

|
当社では、社是にもある「顧客に信頼される企業」を目指し、製造部、技術部、品質保証部、営業管理部の各部門で自ら品質目標を定め、
その実現のための「実施計画書」を作成し、PDCAのサイクルを回して継続的な改善処置を行っています。
さらに、業務の質を高め社内の体質強化に向けて取り組んでおります。 また、それらの実施報告は実務上の処置にとどまらず、定期的に幹部会にかけられ、今後の設備投資や人材確保などに役立てられております。 |
| 品質マネジメントシステムの確立及び運用にて顧客の要求に適合する品質を維持し、保証する事により、品質を安定化させ顧客からの信頼獲得を目的としています。 | ![]() ![]() ![]() |

| 1. | お客様に満足される品質を確保します。(予防の次が守りの考え) | ||
| 2. | 仕事を積極的に改善する体制を造ります。(全員が参加し、品質の作り込み) | ||
| 3. | 品質向上に向けた活動を行ないます。(真因を追究し、本質の改善) | ||
| 2011年4月21日 | |||
| 昭和電機株式会社 | |||
| 代表取締役社長 | |||
| 嘉山 昭治 | |||

| 認証機関 | 財団法人 日本規格協会 | |
| 適用規格 | ISO9001:2008 | |
| 登録番号 | JSAQ 1516 | |
| 登録日 | 2002年10月18日 | |
| 有効期限 | 2014年10月17日 | |
| 登録された品質システム | 自動車用電装部品(コンデンサ、レギュレータ組立品、ダイオード組立品、その他これらの応用製品)の設計及び製造 | |
| 事業所の所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東7丁目4番地1 埼玉県大里郡寄居町末野1362番地 (株式会社ウエルドテクニカ) |
| 日 付 | 監査内容 | |
| 2011年07月11~13日 | JSA更新審査 | |
| 2011年02月07・08日 | 社内監査 | |
| 2010年07月21~23日 | JSA外部審査 | |
| 2010年02月09・10日 | 社内監査 | |
| 2009年07月27~29日 | JSA外部審査 | |
| 2009年03月09・10日 | 社内監査 | |
| 2008年07月16~18日 | JSA更新審査 | |
| 2008年02月26日 | 社内監査 | |
| 2007年09月20・21日 | JSA外部審査 | |
| 2007年07月24日 | 社内監査 | |
| 2007年02月01日 | 社内監査 | |
| 2006年10月12・13日 | JSA外部審査 | |
| 2006年02月11日 | 社内監査 | |
| 2005年09月15・16日 | JSA更新審査 | |
| 2005年07月27・29日 | 社内監査 | |
| 2005年02月08日 | 社内監査 | |
| 2004年10月21・22日 | JSA外部審査 | |
| 2004年07月29・30日 | 社内監査 | |
| 2003年10月16・17日 | JSA外部審査 | |
| 2003年08月04・05日 | 社内監査 | |
| 2003年04月10・11日 | JSA登録審査 | |
| 2003年03月20日 | 社内監査 | |
| 2002年05月23・24日 | 社内監査 |
![]() |
| ISO関連の管理組織図はこちらです。 |